




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 4分 | T | (9)湯本 | 敵陣22mライン付近ラインアウトから(12)モレンツェにわたり連続攻撃から(14)齊藤がラインブレイクし(9)湯本がトライライン前ラックから持ち出しトライ | 5-0 |
| 5分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 5-0 | |
| 釜石SW | 8分 | T | (12) | 敵陣10m付近で(11)がターンオーバーし、左スペースへ仕掛けながら(12)へ繋ぎトライ | 5-5 |
| 9分 | G | (10) | ゴール成功 | 5-7 | |
| S愛知 | 13分 | T | (11)ペニ | トライライン前5mラインアウトモールから(9)湯本→(12)モレンツェ→(10)バーンズ→(15)ケレビ→(11)ペニと繋ぎトライ | 10-7 |
| 14分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 12-7 | |
| 釜石SW | 16分 | T | (14) | 自陣トライライン10m付近で(14)がインターセプトし約90mを走り切りトライ | 12-12 |
| 17分 | G | (10) | ゴール成功 | 12-14 | |
| S愛知 | 27分 | T | (12)モレンツェ | 敵陣10m付近スクラムから(8)セウ→(9)湯本→(12)モレンツェに繋ぎ(12)モレンツェの個人技で抜きそのまま走り切りトライ | 17-14 |
| 28分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 19-14 | |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 3分 | T | (10)バーンズ | 自陣10mラインから(15)ケレビがキックカウンターから仕掛け、敵陣22m付近で(10)バーンズに繋ぎそのままトライ | 24-14 |
| 4分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 24-14 | |
| S愛知 | 30分 | T | (16)藤浪 | 敵陣トライライン前5mラインアウトモールを押込み(16)藤浪がトライ | 29-14 |
| 31分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 29-14 |







