




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 5分 | T | (9)湯本 | トライライン前5mペナルティから右展開し、ラックから(9)湯本が素早く持ち出しトライゾーンに飛び込みトライ | 5-0 |
| 6分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-0 | |
| S愛知 | 10分 | T | (11)ペニ | 敵陣22mライン付近ラインアウトをスティールし素早いバックス展開から(11)ペニがタックルを受けながらトライ | 12-0 |
| 11分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 12-0 | |
| S愛知 | 25分 | T | (12)ウィーラー | 敵陣22mライン付近ラインアウトをスティールし素早いバックス展開から(15)ケレビのラインブレイクを起点に継続前進し、最後は(9)湯本→(10)バーンズ→(12)ウィーラーのラインブレイクでトライ | 17-0 |
| 26分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 19-0 | |
| S愛知 | 31分 | T | (8)セウ | インゴール前ラインアウトから(8)が直接左スペースへ走り込みタックルを受けながらトライ | 24-0 |
| 32分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 26-0 | |
| 日野RD | 35分 | T | (15) | 敵陣トライライン前10m付近ラインアウトから連続攻撃で前進しバックスへ素早く展開(9)→(13)→(10)→(15)がラインブレイクしトライ | 26-5 |
| 36分 | G | (11) | ゴール失敗 | 26-5 | |
| S愛知 | 40分 | T | (8)セウ | 敵陣10m付近で(11)ペニがラインブレイクしタックルを受けながら前進後ラックから(9)湯本が素早く左スペースの(8)セウに繋ぎそのままトライ | 31-5 |
| 41分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 33-5 | |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 3分 | T | (14)齊藤 | 敵陣トライライン前10m付近ラックから左に展開され(6)カペネが突破しながらオフロードで(14)齊藤に繋ぎトライ | 38-5 |
| 4分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 40-5 | |
| S愛知 | 8分 | T | (11)ペニ | ハーフウェイライン付近からの(10)バーンズのショートパントを(15)ケレビが再獲得し(11)ペニへ繋ぎそのまま走り切りトライ | 45-5 |
| 9分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 47-5 | |
| 日野RD | 25分 | T | (9) | 自陣22mで(5)がラインブレイクし、ハーフウェイライン付近からショートパントでスペースへ落としたバウンドが(10)に入り(9)に繋ぎトライ | 47-10 |
| 26分 | G | (21) | ゴール成功 | 47-12 | |
| 日野RD | 37分 | T | (10) | 自陣トライライン前で(20)がインターセプトし、(10)へ繋ぎ90mを走り切りトライ | 47-17 |
| 38分 | G | (21) | ゴール成功 | 47-19 | |
| S愛知 | 40分 | T | (2)大山 | 敵陣トライライン前ラインアウトモールを押込み(2)がトライ | 52-19 |
| 41分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 54-19 |







