




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日野RD | 11分 | PG | (13) | ゴール成功 | 0-3 |
| S愛知 | 15分 | T | (13)土居 | 敵陣22mライン付近ラックから右展開し、オフロードで繋ぎながら(13)土居がラインブレイクしトライ | 5-3 |
| 15分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-3 | |
| 日野RD | 18分 | PG | (13) | ゴール失敗 | 7-3 |
| S愛知 | 27分 | T | (10)バーンズ | 敵陣トライライン前ラインアウトから継続し、トライライン前ラックから左へ(9)末→(10)バーンズと繋ぎトライ | 12-3 |
| 28分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-3 | |
| S愛知 | 31分 | T | (12)モレンツェ | 自陣10m付近スクラムから展開し、(10)バーンズから左へキックパスを(11)中野がキャッチし、(11)中野からのキックを(12)モレンツェがキャッチしそのままトライ | 19-3 |
| 32分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 21-3 | |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 1分 | T | (12)モレンツェ | 自陣22mライン付近から(10)バーンズのラインブレイクを起点に連続攻撃で前進し、敵陣10m付近でラインブレイクした(10)バーンズから(12)モレンツェへ繋ぎトライ | 26-3 |
| 2分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 28-3 | |
| 日野RD | 7分 | T | (6) | 敵陣トライライン前ラインアウトモールを押込みながら(6)が左へ飛び込みトライ | 28-8 |
| 8分 | G | (13) | ゴール成功 | 28-10 | |
| S愛知 | 14分 | T | (11)中野 | 敵陣22mライン付近ラックから右へ展開し、(9)末→(12)モレンツェ→(8)セウ→(11)中野と繋がりトライ | 33-10 |
| 15分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 33-10 | |
| S愛知 | 17分 | T | (12)ウィーラー | 敵陣10m付近から(10)バーンズのショートパントを(22)ウィーラーがキャッチしそのままトライ | 38-10 |
| 18分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 40-10 | |
| 日野RD | 19分 | T | (6) | 敵陣トライライン前ラインアウトモールを押込み(6)がトライ | 40-15 |
| 20分 | G | (13) | ゴール成功 | 40-17 | |
| S愛知 | 22分 | T | (6)カペネ | 敵陣22mライン付近で(6)カペネがこぼれ球を拾いディフェンスを突破してトライ | 45-17 |
| 23分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 47-17 | |
| S愛知 | 34分 | T | (16)ケレビ | 敵陣トライライン前ラインアウトモールを押込み(16)ケレビがトライ | 52-17 |
| 35分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 54-17 | |
| S愛知 | 39分 | T | (10)バーンズ | 敵陣トライライン前ラックから素早く(21)藤原→(10)バーンズは繋ぎタックルを受けながら(10)バーンズがトライ | 59-17 |
| 40分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 61-17 | |
| 日野RD | 44分 | T | (22) | 敵陣22m付近ラックから右スペースへ(21)が仕掛け(22)へ繋ぎトライ | 61-22 |
| 45分 | G | (13) | ゴール成功 | 61-24 |







