




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 12分 | T | (14)ペニ | 敵陣22mライン付近、スクラムからのサインプレーが乱れたところでこぼれ球を拾い、(14)ペニがラインブレイクしトライ | 5-0 |
| 13分 | G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 7-0 | |
| 日野RD | 15分 | T | (11) | 敵陣22m付近ラインアウトから継続し、左展開で大外を突破し、(11)がトライ | 7-5 |
| 16分 | G | (10) | ゴール成功 | 7-7 | |
| 日野RD | 32分 | T | (9) | ゴール前スクラムからサイドへ持ち出した(9)がトライ | 7-12 |
| 33分 | G | (10) | ゴール失敗 | 7-12 | |
| 日野RD | 38分 | T | (7) | 敵陣10mライン付近、ラインアウトから継続し、右展開で(23)のラインブレイク後、連続攻撃から左展開し(7)がトライ | 7-17 |
| 39分 | G | (10) | ゴール成功 | 7-19 | |
| S愛知 | 42分 | PG | (10)モレンツェ | ゴール失敗 | 7-19 |
| 2nd | |||||
| 日野RD | 8分 | T | (11) | 敵陣22mライン付近で(9)のチップキックを(12)が再獲得し、ゴール前ラックから左展開し、(11)がトライ | 7-24 |
| 9分 | G | (10) | ゴール成功 | 7-26 | |
| 日野RD | 22分 | T | (5) | 敵陣22mライン付近ラックから右展開し(5)がトライ | 7-31 |
| 23分 | G | (10) | ゴール成功 | 7-33 | |
| 日野RD | 30分 | T | (16) | 敵陣22mライン付近からラインアウトモールを押して(16)がトライ | 7-38 |
| 31分 | G | (22) | ゴール失敗 | 7-38 |







