




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 14分 | T | (14)ペニ | 敵陣10mライン付近ラインアウトから攻撃を継続し、キックパスから(14)ペニがトライ | 5-0 |
| 15分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-0 | |
| S愛知 | 18分 | DG | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 7-0 |
| S愛知 | 21分 | T | (6)カペネ | 敵陣10mライン付近ラインアウトでこぼれたボールが、(6)カペネが拾いそのままトライ | 12-0 |
| 22分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-0 | |
| 浦安DR | 29分 | T | (12) | 敵陣10mライン付近、ラインアウトでターンオーバーからバックス展開し(12)がラインブレイク、そのままトライ | 14-5 |
| 30分 | G | (10) | ゴール成功 | 14-7 | |
| 浦安DR | 34分 | PG | (10) | ゴール成功 | 14-10 |
| 浦安DR | 36分 | T | (12) | トライラインドロップアウトを(8)がハーフウェイラインでキャッチし、ランで22mライン付近まで前進し、右展開から(12)がラインブレイクしトライ | 14-15 |
| 37分 | G | (10) | ゴール成功 | 14-17 | |
| 2nd | |||||
| 浦安DR | 16分 | T | (15) | 敵陣トライライン前5mラインアウトモールを押し込み、左展開から(15)がラインブレイクしトライ | 14-22 |
| 17分 | G | (10) | ゴール成功 | 14-24 | |
| S愛知 | 27分 | T | (20)マヌ | 敵陣トライライン前5mラインアウトモールを押し込みながら(20)マヌが右は抜け出しトライ | 19-24 |
| 28分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 21-24 | |
| 浦安DR | 33分 | PG | (10) | ゴール成功 | 21-27 |







