




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安DR | 1分 | T | (5) | キックオフレシーブから前進し、攻撃を継続オフロードパスを繋ぎ最後は(14)のショートパントを(5)キャッチしノーホイッスルトライ | 0-5 |
| 2分 | G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | |
| 浦安DR | 4分 | T | (12) | 自陣10mライン付近、ターンオーバーから攻撃を継続し、左展開からオフロードパスで(12)がラインブレイクし約40m走り切りトライ | 0-12 |
| 4分 | G | (10) | ゴール成功 | 0-14 | |
| 浦安DR | 6分 | T | (14) | 自陣10m付近ラックサイドを(9)がラインブレイクし、22mラインラックから(10)のキックパスを(14)がキャッチしトライ | 0-19 |
| 7分 | G | (10) | ゴール成功 | 0-21 | |
| 浦安DR | 13分 | T | (8) | トライライン前5mラインアウトモールを押込み(8)がトライ | 0-26 |
| 14分 | G | (10) | ゴール成功 | 0-28 | |
| S愛知 | 18分 | T | (15)齊藤 | 敵陣トライライン10m付近ラックの連続攻撃から(10)バーンズがディフェンスギャップにキックパスし、(15)齊藤がトライゾーンで押えトライ | 5-28 |
| 19分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 5-28 | |
| S愛知 | 23分 | T | (8)セウ | 敵陣トライライン10m付近ラインアウトモールを押しながら(8)セウが左サイドに抜け出しトライ | 10-28 |
| 23分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 12-28 | |
| S愛知 | 40分 | T | (14)ペニ | 敵陣トライライン5mスクラムから(10)バーンズのロングパスが(14)ペニへ通りそのままダイビングトライ | 17-28 |
| 41分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 19-28 | |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 8分 | T | (11)中野 | 敵陣ゴールライン前ラックから(12)モレンツェが仕掛けタックルを受けながらオフロードパスを(11)中野に繋ぎトライ | 24-28 |
| 9分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 26-28 | |
| S愛知 | 13分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 29-28 |
| 浦安DR | 18分 | T | (23) | 自陣10mライン付近スクラムから(13)がラインブレイクし、(23)に繋ぎトライ | 29-33 |
| 19分 | G | (10) | ゴール成功 | 29-35 | |
| S愛知 | 31分 | T | (20)マヌ | トライライン5mラインアウトからのこぼれ球を (20)マヌが拾いディフェンスのギャップを走り抜けトライ | 34-35 |
| 32分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 36-35 | |
| 浦安DR | 33分 | T | (12) | ハーフウェイラインラックから前進し連続攻撃からオフロードパスで繋ぎ、左展開から(12)がラインブレイクしトライ | 36-40 |
| 34分 | G | (10) | ゴール成功 | 36-42 | |
| S愛知 | 42分 | T | (15)齊藤 | トライライン前ラックの連続攻撃から(10)バーンズがトライゾーンにキックパスを転がし(15)齊藤が飛び込みトライ | 41-42 |
| 43分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 43-42 |







