


第74回国民体育大会に当社女子陸上部の福田選手が愛知県代表で出場しました。
結果は以下になります。
| 【日 時】 10月7日(月) 15:30スタート |
|---|
| 【会 場】 笠松運動公園陸上競技場(茨城県ひたちなか市) |
|---|
| 【選手結果】 |
|---|
| ◆成人女子5000m | 出場選手:16名 |
|---|
| 順位 | 氏名 | 記録 | 所属 | |
| 1 | 廣中 璃梨佳 | 東京都 | 15分34秒38 | JP日本郵政グループ |
| 2 | 五島 莉乃 | 石川県 | 15分36秒95 | 中央大 |
| 3 | 和田 有菜 | 長野県 | 15分40秒21 | 名城大 |
| 4 | 青山 瑠衣 | 千葉県 | 15分42秒29 | ユニバーサルエンターテイメント |
| 5 | 福田 有以 | 愛知県 | 15分42秒56 | 豊田自動織機 |
| 6 | 石澤 ゆかり | 茨城県 | 15分43秒44 | エディオン |
| 7 | 矢野 栞理 | 福岡県 | 15分44秒66 | キャノンAC九州 |
| 8 | 渡邊 菜々美 | 静岡県 | 15分45秒98 | パナソニック |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |