チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 33 |
2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 7分 | 敵陣ゴール前中央ラックから右に展開し(14)がトライ | 05-00 |
ゴール成功 | 07-00 | ||
NTTコム | 11分 | 敵陣ゴール前中央ラックから右に展開し、キックしたボールを(14)がおさえトライ | 07-05 |
ゴール成功 | 07-07 | ||
織機 | 21分 | ハーフェイライン付近からターンオーバーし(7)がそのまま独走しトライ | 12-07 |
ゴール成功 | 14-07 | ||
2nd | |||
織機 | 3分 | 敵陣ゴール前左ラックから(9)→(10)とわたり(10)のキックに(13)がキャッチしてトライ | 19-07 |
21-07 | |||
織機 | 12分 | 敵陣左ラックから右に展開し、(14)がトライ | 26-07 |
ゴール成功 | 28-07 | ||
織機 | 22分 | 相手のキックしたボール(10)がチャージしそのまま拾い走りきりトライ | 33-07 |
ゴール成功 | 33-07 | ||
NTTコム | 25分 | 敵陣ゴール前左ラックからFWが何度もゲインし最後は(18)がトライ | 33-12 |
ゴール成功 | 33-14 | ||
NTTコム | 32分 | 敵陣ゴール前中央ラックから右に展開し(15)のトライ | 33-19 |
ゴール成功 | 33-19 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.川崎 仁久 | 04.藤井 俊希 | 05.松岡 毅 |
06.バツベイ シオネ | 07.竹内 琢恭 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.小西 大樹 | 10.サム グリーン |
11.徐 吉嶺 | 12.松本 仁志 | 13.ベンジャミン サンダーズ |
14.松井 謙斗 | 15.マーク・ジェラード |
16.村川 浩喜 | 17.大出 憲司 | 18.出渕 賢史 | 19.長谷川 雄司 | 20.ソシセニ・トコキオ |
21.下平 凌也 | 22.片桐 康策 | 23.ヴァカジョセフ ウィルソン |
いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
第7節以来の勝利を挙げることができ、試合終了直後は正直ホッとしました。
しかし、気持ちを切り替え、次節もチーム全員全力で戦います。
引き続きシャトルズの応援宜しくお願いいたします。