チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
パナソニックワイルドナイツ | 1st | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 32 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 2分 | ペナルティゴール成功 | 03-00 |
パナソニック | 5分 | ペナルティゴール成功 | 03-03 |
パナソニック | 14分 | ハーフェイライン付近ラインアウトから1つポイントをつくり2次で(10)→(15)→(11)とつながりトライ | 03-08 |
ゴール失敗 | 03-08 | ||
パナソニック | 18分 | 敵陣22m付近ラックから出たボールを(10)→(15)と内返しにパスをつながれそのままトライ | 03-13 |
ゴール成功 | 03-15 | ||
2nd | |||
パナソニック | 5分 | 敵陣22m付近ラインアウトから何度もフェーズをかさねて最後は(10)のドロップゴール成功 | 03-18 |
パナソニック | 20分 | 敵陣ゴール前スクラムで押され右に展開され(14)のトライ | 03-23 |
ゴール成功 | 03-25 | ||
パナソニック | 24分 | 敵陣10m付近からバックスの早いパスまわしで最後は(22)にわたりトライ | 03-30 |
キック成功 | 03-32 |
01.川俣 直樹 | 02.村川 浩喜 | 03.長江 有祐 | 04.ケイデン・ネヴィル | 05ピーター・キムリン |
06.竹内 琢恭 | 07.小原 稜生 | 08.バツベイ シオネ | 09.木村 貴大 | 10.片桐 康策 |
11.ベンジャミン サンダーズ |
12ヴァカ ジョセフウィルソン |
13.坂井 克行 | 14.松井 謙斗 | 15.サム・グリーン |
16.廣野 翔太 | 17.山田 裕介 | 18.平原 大敬 | 19.藤井 俊希 | 20.スコット フグリストーラー |
21.下平 凌也 | 22.徐 吉嶺 | 23.長谷川 真人 |