チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 47 |
2nd | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | ||
コカ・コーラレッドスパークス | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1st | |||
---|---|---|---|
コーラ | 9分 | 敵陣22m付近左ラインアウト(1)→(9)とつなぎラインブレイク、その後オフロードで(2)にわたりトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
織機 | 18分 | ペナルティゴール成功 | 03-07 |
織機 | 24分 | 敵陣5m付近左ラインアウトからモールで押し込み最後は(8)がトライ | 08-07 |
ゴール成功 | 10-07 | ||
織機 | 42分 | ペナルティゴール成功 | 13-00 |
2nd | |||
織機 | 9分 | 敵陣ゴール前スクラムからFWがサイド攻撃を繰り返し最後は(1)がポール下に飛び込みトライ | 18-07 |
ゴール成功 | 20-07 | ||
織機 | 13分 | 敵陣ゴール前スクラムからFWがサイド攻撃を繰り返し最後は(18)が飛び込みトライ | 25-07 |
ゴール成功 | 27-07 | ||
織機 | 15分 | 敵陣22mから10m間左ラインアウトから(6)→(11)とサインプレイが決まりそのままトライ | 32-07 |
ゴール成功 | 34-07 | ||
織機 | 24分 | ペナルティゴール成功 | 37-07 |
織機 | 35分 | (4)の独走から敵陣22m付近のポイントから(23)の左サイドへのキックパスに(13)がキャッチしトライ | 42-07 |
ゴール失敗 | 42-07 | ||
織機 | 40分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトからモールをつくり、(16)がサイドをつきトライ | 47-07 |
ゴール失敗 | 47-07 |
01.川俣 直樹 | 02.村川 浩喜 | 03.平原 大敬 | 04.ケイデン・ネヴィル | 05藤井 俊希 |
06.バツベイ シオネ | 07.竹内 琢恭 | 08.ピーター・キムリン | 09.小西 大樹 | 10.フランソワ ブランマー |
11.ベンジャミン サンダーズ |
12松本 仁志 | 13.坂井 克行 | 14.松井 謙斗 | 15.長谷川 真人 |
16.廣野 翔太 | 17.山田 裕介 | 18.長江 有祐 | 19.松岡 毅 | 20.スコット フグリストーラー |
21.木村 貴大 | 22.片桐 康策 | 23.マーク・ジェラード |