チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24 |
2nd | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 1st | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 33 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
1st | |||
---|---|---|---|
トヨタ | 4分 | 敵陣22m付近右ラックから出たボールを(10)→(13)でラインブレイク、そのまま走りきりトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
トヨタ | 20分 | キックカウンターから(10)→(14)へ渡りトライ | 00-12 |
ゴール成功 | 00-14 | ||
織機 | 24分 | 敵陣22m付近左サイドを攻撃し(13)へ渡りトライ | 05-14 |
ゴール成功 | 07-14 | ||
織機 | 32分 | 敵陣ゴール前でFWが何度もサイドをつき、最後は(5)が飛び込みトライ | 12-14 |
ゴール成功 | 14-14 | ||
トヨタ | 39分 | 敵陣ゴール前10m付近まで運ばれ最後はキックボールを(11)が押さえトライ | 14-19 |
ゴール失敗 | 14-19 | ||
2nd | |||
織機 | 5分 | ペナルティーゴール成功 | 17-19 |
トヨタ | 7分 | 敵陣ゴール前ラックから(9)→(20)と渡りトライ | 17-24 |
ゴール成功 | 17-26 | ||
トヨタ | 36分 | 陣ゴール前ペナルティーから(8)が速攻で仕掛けそのままトライ | 17-31 |
ゴール成功 | 17-33 | ||
織機 | 38分 | 敵陣22m付近相手選手のキックを(20)がチャージしそのまま押さえトライ | 22-33 |
ゴール成功 | 24-33 |
01.川俣 直樹 | 02.村川 浩喜 | 03.長江 有祐 | 04.ケイデン・ネヴィル | 05藤井 俊希 |
06.バツベイ シオネ | 07.竹内 琢恭 | 08.ピーター・キムリン | 09.小西 大樹 | 10.フランソワ ブランマー |
11.徐 吉嶺 | 12松本 仁志 | 13.坂井 克行 | 14.ベンジャミン サンダース |
15.長谷川 真人 |
16.廣野 翔太 | 17.浪岡 祐貴 | 18.平原 大敬 | 19.松岡 毅 | 20.スコット フグリストーラー |
21.木村 貴大 | 22.ヴァカ ジョセフウィルソン |
23.サム・グリーン |