




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 8分 | T | (77牛原) | 敵陣5mラインアウト、モールから(77牛原)が押し込みトライ | 5-0 |
| G | (81ハダッド) | ゴール失敗 | 5-0 | ||
| S愛知 | 38分 | T | (77牛原) | 敵陣5mラインアウト、モールから(77牛原)が押し込みトライ | 10-0 |
| G | (81ハダッド) | ゴール失敗 | 10-0 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 5分 | T | (16牧野内) | ラックサイドから(16牧野内)、(7カペネ)、(42松岡)が持ち出し(16牧野内)がトライ | 15-0 |
| G | (25齊藤) | ゴール成功 | 17-0 | ||
| S愛知 | 11分 | T | (7カペネ) | 相手のパスミスを(35市橋)が素早く反応し敵陣5m付近まで攻撃、フェーズを重ね(45練習生)→(7カペネ)がトライ | 22-0 |
| G | (25齊藤) | ゴール成功 | 24-0 | ||
| S愛知 | 20分 | T | (0石田) | 敵陣5mパスミスによりターンオーバーされたが(0石田)がインターセプトしトライ | 29-0 |
| G | (25齊藤) | ゴール成功 | 31-0 | ||
| 中国RR | 30分 | T | (22) | ゴール前ディフェンスをすり抜けトライ | 31-5 |
| G | (22) | ゴール成功 | 31-7 | ||
| 中国RR | 46分 | T | (7) | ゴール前ラインアウトからモールを組みトライ | 31-12 |
| G | (22) | ゴール失敗 | 31-14 |







