




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釜石SW | 1分 | T | (14石垣) | S愛知キックに対し釜石SWカウンターから大きくゲインを許す。ゴール前右15m付近ラックから(9)→(14)に繋がりトライ | 0-5 |
| G | ゴール失敗 | 0-5 | |||
| S愛知 | 11分 | T | (41大道) | 敵陣ゴール前左15m付近ペナルティーから(99清水)のキックパスに(41大道)が反応しトライ | 5-5 |
| G | (0石田) | ゴール成功 | 7-5 | ||
| S愛知 | 25分 | T | (30河野) | 敵陣22m右ラインアウトからモールを組みBKに展開し(99清水)→(30河野)がディフェンスを抜き去りトライ | 12-5 |
| G | (0石田) | ゴール失敗 | 12-5 | ||
| 釜石SW | 32分 | T | (ヘンウッド) | 敵陣ゴール前中央付近スクラムから持ち出しそのままトライ | 12-10 |
| G | ゴール成功 | 12-12 | |||
| S愛知 | 46分 | T | (77牛原) | ゴール前右ラインアウトからドライビングモールでそのままトライ | 17-12 |
| G | (0石田) | ゴール失敗 | 17-12 | ||
| 2nd | |||||
| 釜石SW | 12分 | T | (11小野) | 敵陣22m右ラックから左に大きく展開し、(5ベンジャミン)が抜け出し(11小野)がトライ | 17-17 |
| G | ゴール失敗 | 17-17 | |||
| S愛知 | 17分 | T | (77牛原) | 敵陣22m右ラインアウトからドライビングモールでトライ | 22-17 |
| G | (99清水) | ゴール成功 | 24-17 | ||
| S愛知 | 26分 | T | (14藤浪) | 敵陣22m右ラインアウトからモールを組み、そのままゴール前を目掛け約25m押し切りトライ | 29-17 |
| G | (51スウィル) | ゴール成功 | 31-17 | ||
| S愛知 | 33分 | T | (50中野) | 敵陣10m左ラインアウトからモールで22m付近までドライブ。その後BKに展開し(51スウィル)のキックパスをキャッチしトライ | 36-17 |
| G | (51スウィル) | ゴール成功 | 38-17 | ||
| S愛知 | 36分 | T | (1渡邊) | 自陣から左に大きく展開、オフロードパスを(1渡邊)に繋ぎトライ | 43-17 |
| G | (51スウィル) | ゴール成功 | 45-17 | ||
| 釜石SW | 40分 | T | (東海林) | 敵陣中央22m付近からペナルティ、相手ディフェンスのギャップをつき、抜け出しトライ | 45-22 |
| G | ゴール成功 | 45-24 |







