




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 1分 | T | モールからペナルティーにより認定トライ | 7-0 | |
| RH大阪 | 14分 | T | (60) | ゴール前右ラックから(60)が抜けてトライ | 7-5 |
| G | (19) | ゴール成功 | 7-7 | ||
| RH大阪 | 31分 | T | (37) | 敵陣5m付近スクラムから(19)→(60)がゴール前まで進み、(37)がディフェンスの隙をつきトライ | 7-12 |
| G | (19) | ゴール成功 | 7-14 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 7分 | T | (16津志田) | 敵陣10m付近ラインアウトからモールを組み、持ち出しトライ | 12-14 |
| G | (51スウィル) | ゴール成功 | 14-14 | ||
| S愛知 | 13分 | T | (41大道) | 敵陣ゴール前から(28市川)→(99清水)→(41大道)に展開しトライ | 19-14 |
| G | (51スウィル) | ゴール成功 | 21-14 | ||
| RH大阪 | 23分 | T | (23) | ハーフライン中央でターンオーバーし、(46)→(23)へ繋ぎトライ | 21-19 |
| G | (17) | ゴール成功 | 21-21 | ||
| S愛知 | 35分 | T | (36カマナ) | 敵陣10m中央ラックから右外に展開しトライ | 26-21 |
| G | (51スウィル) | ゴール失敗 | 26-21 | ||
| RH大阪 | 41分 | T | - | ゴール前左ラックから押し込みトライ | 26-26 |
| G | - | ゴール成功 | 26-28 |







