




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡BR | 10分 | T | (98) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを作り抜け出しトライ | 0-5 |
| G | (78) | ゴール失敗 | 0-5 | ||
| 静岡BR | 34分 | T | (94) | フェーズを重ね、パスを繋いでトライ | 0-10 |
| G | (78) | ゴール成功 | 0-12 | ||
| 静岡BR | 39分 | T | (80) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを作りトライ | 0-17 |
| G | (78) | ゴール成功 | 0-19 | ||
| 2nd | |||||
| 静岡BR | 6分 | T | (80) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを作り抜け出しトライ | 0-24 |
| G | (78) | ゴール失敗 | 0-24 | ||
| 静岡BR | 24分 | T | (38) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを作り抜け出しトライ | 0-29 |
| G | (98) | ゴール成功 | 0-31 |







