




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三重H | 15分 | T | (6) | 敵陣22mラインアウト、連続攻撃し右隅へトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール不成功 | 0-5 | ||
| 三重H | 40分 | T | (15) | 敵陣10mターンオーバー、連続攻撃し中央突破、オフロードで繋ぎトライ | 0-10 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-12 | ||
| 三重H | 43分 | T | (13) | 敵陣22mターンオーバー、左に展開しトライ | 0-17 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-19 | ||
| 2nd | |||||
| 三重H | 15分 | T | (20) | 敵陣ゴール前ラインアウト、連続攻撃から中央突破しトライ | 0-24 |
| G | (22) | ゴール成功 | 0-26 | ||
| S愛知 | 20分 | T | (6練習生) | 敵陣ゴール前ラインアウト、モール崩れから持ち出しトライ | 5-26 |
| G | (42練習生) | ゴール成功 | 7-26 | ||
| S愛知 | 30分 | T | (80タウモエピアウ) | 敵陣10m付近ターンオーバー、連続攻撃しラックから抜け出し、オフロードで繋ぎトライ | 12-26 |
| G | (35市橋) | ゴール成功 | 14-26 | ||
| 三重H | 36分 | T | (21) | 敵陣10m付近クイックスロー、連続攻撃から抜け出し、オフロードで繋ぎトライ | 14-31 |
| G | (22) | ゴール成功 | 14-33 | ||
| 三重H | 40分 | T | (23) | 敵陣ゴール前ラインアウト、連続攻撃から左に展開しトライ | 14-38 |
| G | (22) | ゴール成功 | 14-40 |







