




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安DR | 5分 | T | (14) | 敵陣22m付近でDF裏にキックしたボールをキャッチしトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| 浦安DR | 9分 | T | (2) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを作り抜け出しトライ | 0-12 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-14 | ||
| 浦安DR | 23分 | T | (10) | 敵陣22mから抜け出しトライ | 0-19 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-21 | ||
| 浦安DR | 33分 | T | (2) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを作りトライ | 0-26 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 0-26 | ||
| S愛知 | 37分 | T | (11)齊藤 | 自陣10mターンオーバーからオフロードで突破後繋ぎ左隅にトライ | 5-26 |
| G | (13)モレンツェ | ゴール失敗 | 5-26 | ||
| 浦安DR | 39分 | T | (1) | 敵陣ゴール前ターンオーバー後持ち出しトライ | 5-31 |
| G | (10) | ゴール成功 | 5-33 | ||
| 2nd | |||||
| 浦安DR | 2分 | T | (10) | ハーフウェイから抜け出し繋ぎトライ | 5-38 |
| G | (10) | ゴール成功 | 5-40 | ||
| 浦安DR | 5分 | T | (14) | 自陣10mからターンオーバーから突破し繋ぎタックルをかわしトライ | 5-45 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 5-45 | ||
| S愛知 | 8分 | T | (11)齊藤 | 敵陣22mスクラムからパスを繋ぎ突破しトライ | 10-45 |
| G | (13)モレンツェ | ゴール成功 | 12-45 | ||
| 浦安DR | 11分 | T | (15) | ハーフウェイでターンオーバーし繋ぎトライ | 12-50 |
| G | (10) | ゴール成功 | 12-52 | ||
| 浦安DR | 40分 | T | (23) | 敵陣22mペナルティをクイック連続攻撃からDF裏にキックしたボールをキャッチトライ | 12-57 |
| G | (21) | ゴール成功 | 12-59 |







