




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 2分 | T | (14齋藤) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールから(10清水)→(15スウィル)→(14齊藤)と繋ぎトライ | 5-0 |
| G | (15スウィル) | ゴール失敗 | 5-0 | ||
| S愛知 | 8分 | T | (4ガスケル) | キックカウンターから連続攻撃し(10清水)のラインブレイクから(4ガスケル)に繋ぎトライ | 10-0 |
| G | (15スウィル) | ゴール成功 | 12-0 | ||
| 釜石SW | 12分 | T | (11小野) | 敵陣22m付近ラインアウトから連続攻撃し(10)→(15)→(11小野)と繋ぎトライ | 12-5 |
| G | (10スタンダー) | ゴール失敗 | 12-5 | ||
| S愛知 | 20分 | T | (2藤浪) | 敵陣5m付近ラインアウトモールを押込み(2藤浪)が抜け出しトライ | 17-5 |
| G | (15スウィル) | ゴール成功 | 19-5 | ||
| 釜石SW | 25分 | PG | (10スタンダー) | ゴール成功 | 19-8 |
| 釜石SW | 26分 | T | (5ニーニー) | 自陣10m付近から(6)が突破し、(8サム)に繋ぎゴール前ラックから(10)→(5ニーニー)に繋ぎトライ | 19-13 |
| G | (10スタンダー) | ゴール失敗 | 19-15 | ||
| S愛知 | 35分 | T | (4ガスケル) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールからフォワード連続攻撃、(4ガスケル)がラックサイド突破しトライ | 24-15 |
| G | (15スウィル) | ゴール成功 | 26-15 | ||
| S愛知 | 37分 | T | (14齋藤大朗) | キックオフから継続、(4ガスケル)のオフロードパスで(7松岡)がゲイン、(4ガスケル)→(10清水)→(14齊藤)に繋ぎトライ | 31-15 |
| G | (15スウィル) | ゴール失敗 | 31-15 | ||
| 釜石SW | 41分 | PG | (10スタンダー) | ゴール成功 | 31-18 |
| 2nd | |||||
| 釜石SW | 4分 | T | (5ニーニー) | クイックスローインからボールを動かし(10)→(7)→(15)→(1)→(14)→(5ニーニー)と繋ぎトライ | 31-23 |
| G | (10スタンダー) | ゴール成功 | 31-25 | ||
| 釜石SW | 9分 | PG | (10スタンダー) | ゴール成功 | 31-28 |
| 釜石SW | 13分 | T | (8ヘンウッド) | 敵陣22mスクラムから(8ヘンウッド)が持出しそのまま左隅へトライ | 31-33 |
| G | (10スタンダー) | ゴール失敗 | 31-33 | ||
| S愛知 | 18分 | T | (9森崎陸) | キックカウンターから(10清水)が突破し(9森崎)に繋ぎトライ | 36-33 |
| G | (15スウィル) | ゴール成功 | 38-33 | ||
| 釜石SW | 22分 | T | (11小野航大) | (22)裏へ蹴ったボールを(11小野)がインゴールで押さえトライ | 38-38 |
| G | (22中村良真) | ゴール失敗 | 38-38 | ||
| S愛知 | 31分 | PG | (15スウィル) | ゴール成功 | 41-38 |
| S愛知 | 38分 | PG | (15スウィル) | ゴール成功 | 44-38 |









