




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三重H | 4分 | T | (6) | 敵陣22mラインアウトから(8)が抜出し(4)に繋ぎラインブレイクから継続し(6)のトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| S愛知 | 7分 | T | (14齋藤) | 敵陣10mから(8タンギパ)がラインブレイク、ゴール前ラックから素早く展開し(14齋藤)トライ | 5-7 |
| G | (15ティム) | ゴール失敗 | 5-7 | ||
| S愛知 | 14分 | T | (10清水) | 敵陣10m付近スクラムから攻撃を継続、(10清水)がラインブレイクしそのままトライ | 10-7 |
| G | (15ティム) | ゴール成功 | 12-7 | ||
| S愛知 | 19分 | PG | (15ティム) | ゴール成功 | 15-7 |
| 三重H | 22分 | T | (11) | 敵陣22m付近ラインアウトから外に展開し(10)のキックパスを(11)がキャッチしトライ | 15-2 |
| G | (10) | ゴール成功 | 15-14 | ||
| 三重H | 25分 | T | (15) | 自陣10m付近から(11)がランで突破、(14)から(15)に繋ぎトライ | 15-19 |
| G | (10) | ゴール成功 | 15-21 | ||
| 三重H | 41分 | T | (4) | 敵陣22mラインアウトモールを押込み(2)が抜出しラックから素早く(4)がピックしトライ | 15-26 |
| G | (10) | ゴール成功 | 15-28 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 3分 | T | (11中野) | 敵陣10mターンオーバーから連続攻撃し(10清水)から2人飛ばしパスを(11中野)トライ | 20-28 |
| G | (15ティム) | ゴール成功 | 22-28 | ||
| 三重H | 11分 | PG | (10) | ゴール成功 | 22-31 |
| 三重H | 12分 | T | (11) | 自陣22mでキックキャッチ(15)がランで仕掛け突破、(11)に繋ぎトライ | 22-36 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 22-36 | ||
| 三重H | 18分 | T | (10) | 敵陣10m付近ラインアウトから攻撃を継続し(10)がディフェンスギャップを突破しトライ | 22-41 |
| G | (10) | ゴール成功 | 22-43 | ||
| 三重H | 25分 | T | (8) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールから(8)が抜けトライ | 22-48 |
| G | (10) | ゴール成功 | 22-50 |









