




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 11分 | T | (2)渡邊 | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを組み、そのままトライ | 5-0 |
| G | (15)スウィル | ゴール失敗 | 5-0 | ||
| S愛知 | 19分 | T | (8)カペネ | フェーズを重ね(1)南が抜け出し(15)スウィルへと繋ぎ(8)カペネがトライ | 10-0 |
| G | (15)スウィル | ゴール失敗 | 10-0 | ||
| S愛知 | 27分 | T | (2)渡邊 | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを組み、抜け出しトライ | 15-0 |
| G | (15)スウィル | ゴール成功 | 17-0 | ||
| 江東BS | 36分 | PG | (12)レジャー | ゴール成功 | 17-3 |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 3分 | T | (2)渡邊 | (10)清水からのキックパスを(15)スウィルがキャッチ、最後は(7)松岡→(2)渡邊と繋ぎトライ | 22-3 |
| G | (15)スウィル | ゴール失敗 | 22-3 | ||
| S愛知 | 15分 | T | (18)尾池 | ゴール前連続攻撃から最後は(18)尾池が押し込みトライ | 27-3 |
| G | (15)スウィル | ゴール成功 | 29-3 | ||
| S愛知 | 28分 | T | (16)村川 | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを組み、そのままトライ | 34-3 |
| G | (15)スウィル | ゴール失敗 | 34-3 |







