




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜E | 19分 | T | (2) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを押し込み(2)がトライ | 0-5 |
| G | (15) | ゴール失敗 | 0-5 | ||
| 横浜E | 26分 | T | (2) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを押し込み(2)がトライ | 0-10 |
| G | (15) | ゴール成功 | 0-12 | ||
| 横浜E | 28分 | T | (4) | (4)のキックチャージでゴール前まで転がったボールを(4)がキックで転がしそのままトライ | 0-17 |
| G | (15) | ゴール失敗 | 0-17 | ||
| S愛知 | 39分 | T | (54)モレンツェ | 敵陣ゴール前10m付近スクラムから左へ(35)市橋→(42)トーマス-ウィラー→(54)モレンツェと繋ぎトライ | 5-17 |
| G | (54)モレンツェ | ゴール成功 | 7-17 | ||
| 横浜E | 40分 | T | (12) | 敵陣ゴール前ペナルティからクイックで攻撃、継続し(12)トライ | 7-22 |
| G | (15) | ゴール成功 | 7-24 | ||
| 2nd | |||||
| 横浜E | 8分 | T | (4) | 敵陣ゴール前ラインアウトモール→ラックから(4)が空いたスペースに仕掛けトライ | 7-29 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 7-29 | ||
| S愛知 | 17分 | T | (35)市橋 | 敵陣22mラインアウトからフェーズを重ね、オフロードで繋ぎ(35)トライ | 12-29 |
| G | (42)トーマスウィラー | ゴール成功 | 14-29 | ||
| 横浜E | 40分 | T | (16) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールで押し込み(16)がトライ | 14-34 |
| G | (15) | ゴール失敗 | 14-34 |







