




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安DR | 1分 | T | (15) | S愛知キックオフからエラーを(6)がインターセプトしオフロードで繋ぎ(15)がトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| 浦安DR | 3分 | T | (14) | キックオフキャッチからオフロードで繋ぎ(14)がトライ | 0-12 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-14 | ||
| 浦安DR | 29分 | T | (5) | 敵陣22mライン付近ラインアウトから縦突破で継続し(2)のオフロードで(5)に繋ぎトライ | 0-19 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-21 | ||
| S愛知 | 40分 | T | (14)齋藤 | ゴール前スクラムから(12)マタヴェシ→(14)齊藤がラインブレイクしトライ | 5-21 |
| G | (15)スウィル | ゴール成功 | 7-21 | ||
| 2nd | |||||
| 浦安DR | 4分 | T | (12) | キックカウンターから(15)がラインブレイクし素早い球出しから外に繋ぎ(12)がトライ | 7-26 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-28 | ||
| S愛知 | 8分 | T | (11)中野 | 敵陣22mスクラムから素早く継続し(10)清水→(12)マタヴェシ→(6)カペネ→(15)スウィル→(14)中野と繋ぎトライ | 12-28 |
| G | (15)スウィル | ゴール失敗 | 12-28 | ||
| 浦安DR | 26分 | PG | (10) | ゴール成功 | 12-31 |







