




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 2分 | T | (9高島) | ハーフウェイライン付近、ルーズボールを(9高島)が拾い素早くカウンターで抜け出しそのままトライ | 5-0 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール成功 | 7-0 | ||
| 花園L | 4分 | T | (7) | ハーフウェイライン付近からカウンターで連続攻撃し、22mライン付近ラックから左にパスを繋ぎ、(7)のスペースへ繋がりトライ | 7-5 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 7-5 | ||
| S愛知 | 18分 | T | (12 トーマス=ウィラー) | 敵陣ゴール前スクラムから(12ウィーラー)がランで仕掛け、ステップで抜き相手を引き摺りながらトライ | 12-5 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール成功 | 14-5 | ||
| S愛知 | 20分 | T | (9高島) | 自陣22mライン付近キックキャッチから(6松岡)が抜け出し、タックルを受けながら(9高島)にパスが通りそのままトライ | 19-5 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール成功 | 21-10 | ||
| 花園L | 40分 | T | (7) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールから(7)が抜け出しトライ | 21-10 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 21-10 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 1分 | T | (11ペニ) | 敵陣22mラックからフェーズを重ね右に展開し(28市川)がランで仕掛けオフロードで(11ペニ)に繋がりトライ | 26-10 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール失敗 | 26-10 | ||
| S愛知 | 10分 | T | (11久保) | 敵陣ゴール前でライナーズボールを(31久保)がインターセプトしそのままトライ | 31-10 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール失敗 | 31-10 | ||
| 花園L | 14分 | T | (7) | 自陣22mペナルティをクイックで左に展開し、細かくパスを繋ぎ(7)がトライ | 31-15 |
| G | (23) | ゴール成功 | 31-17 | ||
| 花園L | 21分 | T | (32) | 敵陣10m付近でターンオーバーし、ラックから素早く左に展開、スペースにランで仕掛け、サポートしていた(32)にパスが通りトライ | 31-22 |
| G | (15) | ゴール失敗 | 31-22 | ||
| 花園L | 33分 | T | (19) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールを押込み(19)が左に抜け出しトライ | 31-27 |
| G | (23) | ゴール成功 | 31-29 |







