




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉WK | 18分 | T | (15) | 敵陣10mライン、スクラムから攻撃を継続し、ラインブレイクからスペースにランで仕掛けトライ | 0-5 |
| G | (45) | ゴール失敗 | 0-5 | ||
| 埼玉WK | 26分 | T | (18) | 敵陣ゴール前スクラムから右に展開しロングパスを繋ぎトライ | 0-10 |
| G | (45) | ゴール失敗 | 0-10 | ||
| 埼玉WK | 29分 | T | (18) | 敵陣22mライン付近ラインアウトモールから素早く展開、継続し右に展開、スペースにキックしたボールをキャッチしトライ | 0-15 |
| G | (45) | ゴール成功 | 0-17 | ||
| 埼玉WK | 38分 | T | (15) | S愛知ゴールラインドロップアウトを敵陣10mライン付近でキャッチし、連続攻撃から右スペースにパス展開しトライ | 0-22 |
| G | (45) | ゴール成功 | 0-24 | ||
| 2nd | |||||
| 埼玉WK | 10分 | T | (18) | 敵陣22mライン付近ターンオーバーから攻撃を継続し、右スペースにパスを繋ぎトライ | 0-29 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 0-29 | ||
| 埼玉WK | 18分 | T | (16) | 敵陣22mライン付近ラインアウトモールから連続攻撃し右に展開後トライ | 0-34 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-36 | ||
| S愛知 | 23分 | T | (16)藤波 | 敵陣ゴール前ラインアウトモールから(16)藤波が抜出しトライ | 5-36 |
| G | (27)モレンツェ | ゴール成功 | 7-36 | ||
| 埼玉WK | 28分 | T | (28) | 自陣10mライン、ラインアウトからFWの突破後、展開しDF裏スペースにキック、キャッチしステップでタックルをかわしトライ | 7-41 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-43 | ||
| S愛知 | 33分 | T | (26)高島 | ハーフウェイライン付近キックカウンターで仕掛けオフロードで繋ぎ、サポートしていた(26)高島に繋がりステップで相手を抜きランで30m走り切りトライ | 12-43 |
| G | (27)モレンツェ | ゴール成功 | 14-43 | ||
| S愛知 | 41分 | T | (29)山本 | 敵陣ゴール前スクラムから(25)粥塚が持ち出しパス、(29)山本がDFを突破しそのままトライ | 19-43 |
| G | (27)モレンツェ | ゴール成功 | 21-43 | ||
| 埼玉WK | 54分 | T | (2) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールを押込みトライ | 21-48 |
| G | (38) | ゴール失敗 | 21-48 | ||
| 埼玉WK | 57分 | T | (Re) | 敵陣10mライン付近ラインアウトから展開、中央DF突破し、素早い展開からFWの前進でトライ | 21-53 |
| G | (38) | ゴール成功 | 21-55 |







