




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 6分 | T | (14)齊藤 | 敵陣22mラインでターンオーバーした(3)深村が前進し、ゴール前ラックから左に展開し(14)齊藤がトライ | 5-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-0 | ||
| S愛知 | 10分 | T | (11)ケレビ | 敵陣22mラインアウトから(7)松岡が持ち出し、内側に走り込んできた(11)ケレビにパスが通りそのままトライ | 12-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-0 | ||
| RH大阪 | 16分 | T | (11) | 敵陣ゴール前スクラムからバックスへ展開、(10)が大外へロングパスし(11)がトライ | 14-5 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 14-5 | ||
| S愛知 | 22分 | T | (9)藤原 | 敵陣22mライン付近のラックから攻撃を継続し、中央ラックから左へ展開。(15)鈴木のゲインからサポートに付いていた(9)藤原にパスが通りトライ | 19-5 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 21-5 | ||
| S愛知 | 29分 | T | (10)バーンズ | ゴール前ペナルティで(2)佐藤のタップキックからFWで連続攻撃後、(10)バーンズが走り込みトライ | 26-5 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 28-5 | ||
| S愛知 | 38分 | T | (1)渡邊 | 敵陣ゴール前ラインアウトモールを押込み(1)渡邊がトライ | 33-5 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 35-5 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 6分 | T | (6)タギヴェタウア | 敵陣22mラインのラックから(6)タギヴェタウアが持ち出しタックルをかわしながらトライ | 40-5 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 40-5 | ||
| S愛知 | 11分 | T | (8)セウ | ゴール前スクラムを押込みながら(8)セウが右サイドに持ち出しトライ | 45-5 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 47-5 | ||
| S愛知 | 16分 | T | (11)ケレビ | ハーフウェイライン付近ターンオーバーから前進し、左に大きく展開し(15)鈴木のオフロードが(11)ケレビに繋がりそのままトライ | 52-5 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 52-5 | ||
| RH大阪 | 21分 | T | (8) | 敵陣ゴール前10m付近ラインアウトから(8)がボールを持ち出し、前進しゴール前ラックから右側に走り込んだ(8)が飛び込んでトライ | 52-10 |
| G | (10) | ゴール成功 | 52-12 | ||
| S愛知 | 30分 | T | (15)鈴木 | 敵陣10m付近スクラムから攻撃を継続し、(15)鈴木がディフェンスのギャップをつきラインブレイクしそのままトライ | 57-12 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 59-12 | ||
| S愛知 | 32分 | T | (9)藤原 | キックオフのルーズボールを(12)モレンツェが獲得後大きく前進し、パスで繋ぎながら継続させ(10)バーンズから左隅の(9)藤原へキックパスが通りそのままトライ | 64-12 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 66-12 | ||
| S愛知 | 35分 | T | (6)タギヴェタウア | 敵陣22mラインアウトから攻撃を継続し、右に展開(12)モレンツェ→(20) タンギパ→(6)タギヴェタウアと繋がりトライ | 71-12 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 71-12 |







